Schulferien
| Schuljahr 2025/2026 | ||
|---|---|---|
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
| Sommer | Montag 14. Juli 2025 | Dienstag 26. August 2025 |
| Herbst | Montag 13. Oktober 2025 | Samstag 25. Oktober 2025 |
| Weihnachten | Montag 22. Dezember 2025 | Dienstag 6. Januar 2026 |
| Ostern | Montag 30. März 2026 | Samstag 11. April 2026 |
| Pfingsten | Dienstag 26. Mai 2026 | |
Schuljahr 2026/2027
| Schuljahr 2026/2027 | ||
|---|---|---|
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
| Sommer | Montag 20. Juli 2026 | Dienstag 1. September 2026 |
| Herbst | Samstag 17. Oktober 2026 | Samstag 31. Oktober 2026 |
| Weihnachten | Mittwoch 23. Dezember 2026 | Mittwoch 6. Januar 2027 |
| Ostern | Montag 22. März 2027 | Samstag 3. April 2027 |
| Pfingsten | Dienstag 18. Mai 2027 | |
Schuljahr 2027/2028
| Schuljahr 2027/2028 | ||
|---|---|---|
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
| Sommer | Montag 19. Juli 2027 | Dienstag 31. August 2027 |
| Herbst | Samstag 23. Oktober 2027 | Samstag 6. November 2027 |
| Weihnachten | Freitag 24. Dezember 2027 | Samstag 8. Januar 2028 |
| Ostern | Montag 10. April 2028 | Samstag 22. April 2028 |
| Pfingsten | Keine Pfingstferien | |
Schuljahr 2028/2029
| Schuljahr 2028/2029 | ||
|---|---|---|
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
| Sommer | Montag 10. Juli 2028 | Dienstag 22. August 2028 |
| Herbst | Montag 23. Oktober 2028 | Samstag 4. November 2028 |
| Weihnachten | Donnerstag 21. Dezember 2028 | Freitag 5. Januar 2029 |
| Ostern | Montag 26. März 2029 | Samstag 7. April 2029 |
| Pfingsten | Dienstag 22. Mai 2029 | |
Schuljahr 2029/2030
| Schuljahr 2029/2030 | ||
|---|---|---|
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
| Sommer | Montag 2. Juli 2029 | Dienstag 14. August 2029 |
| Herbst | Montag 15. Oktober 2029 | Samstag 27. Oktober 2029 |
| Weihnachten | Donnerstag 20. Dezember 2029 | Freitag 4. Januar 2030 |
| Ostern | Montag 15. April 2030 | Samstag 27. April 2030 |
| Pfingsten | Keine Pfingstferien | |
sowie nach Vereinbarung
