Wasser- und Bodenverbandsgebühr
Gebühren:
| Nr. | Bezeichnung | gültig ab | befestigte Fläche | unbefestigte Fläche |
| 01 | Vechte und Steinfurter Aa | 2026 | 0,018049 €/m² | 0,000296 €/m² |
| 02 | Vechte und Gauxbach | 2026 | 0,031969 €/m² | 0,000288 €/m² |
| 03 | Steinfurter Aa | 2026 | 0,016715 €/m² | 0,000220 €/m² |
| 04 | Frischhofsbach | 2026 | 0,091073 €/m² | 0,000285 €/m² |
| 05 | Emsdettener Mühlenbach und Nordwalder Aa | 2026 | 0,039430 €/m² | 0,000374 €/m² |
