Wahllokale in der Kreisstadt Steinfurt
| Stimmbezirk | Bezeichnung | Straße |
| 1 | Ev. Familienzentrum Arche Noah | Fürstenstr. 11 |
| 2 | DRK-Kindertagesstätte | Billunger Str. 22 A |
| 3 | Marienschule | Nikomedesstr. 6 |
| 4 | Regenbogenschule | Hangenkamp 11 |
| 5 | Adolf-Kolping-Kindergarten | Bussardweg 4 |
| 6 | St. Nikolaus Kindergarten | Dumter Str. 113 D |
| 7 | AWO Kinderwelt | Schützenstr. 24 |
| 8 | AWO Kindertagesstätte | Sauerbruchweg 25 |
| 9 | Erich-Kästner-Schule | Gantenstr. 95 |
| 10 | St. Theresia Kindergarten | Marienweg 5 |
| 11 | St. Martin Kindergarten | Sandweg 82 |
| 12 | DRK-Heim | Johanniterstr. 3 |
| 13 | Wohnen am Irisgarten | Mühlenstr. 23 |
| 14 | Bismarckschule | Bismarckstr. 2 |
| 15 | Wirtschaftsschulen Kreis Steinfurt | Bahnhofstr. 28 |
| 16 | Graf-Ludwig-Schule | Königsberger Str. 1 |
| 17 | Kreiskirchenamt | Bohlenstiege 34 |
| 18 | Kath. Familienzentrum St. Willibrord | Kreuzstiege 29 |
| 19 | Hollich, Kindergarten Hollich | Hollich 46 |
| 20 | Sellen, Camphill Werkstätten | Steintorfeldmark 13 |
| BW I | Briefwahl Borghorst | Emsdettener Str. 40 |
| BW II | Briefwahl Burgsteinfurt | Emsdettener Str. 40 |
sowie nach Vereinbarung
