Niederschlagswassergebühr
Gebühren:
| Gebührensatz | gültig ab | Gebühr / m² |
| 100 % | 2025 | 0,49 € |
| 50 % Ermäßigung | 2025 | 0,25 € |
| 80 % Ermäßigung | 2025 | 0,10 € |
| Gebührensatz | gültig ab | Gebühr / m² |
| für die Ableitung und Reinigung des Niederschlagswassers | 2026 | 0,57 € |
| bei Dachbegrünung gem. § 5 Abs. 5 der Satzung | 2026 | 0,11 € |
| beim Auffangen gem. § 5 Abs. 6 der Satzung | 2026 | 0,29 € |
