| Veranstaltung | Preis Kategorie 1 |
Preis Kategorie 2 |
Preis Kategorie 3 |
|---|---|---|---|
| 25,00 / *28,00 | 20,00 / *23,00 | 15,00 / *18,00 | |
| 50,00 / *57,00 | 45,00 / *50,00 | 40,00 / *45,00 | |
| 20,00 / *23,00 | 15,00 / *18,00 | 12,00 / *15,00 | |
| 20,00 / *23,00 | 15,00 / *18,00 | 12,00 / *15,00 | |
| 40,00 / *45,00 | 35,00 / *39,00 | 30,00 / *34,00 | |
| 50,00 / *57,00 | 45,00 / *50,00 | 40,00 / *45,00 | |
| 50,00 / *57,00 | 45,00 / *50,00 | 40,00 / *45,00 | |
| 20,00 / *23,00 | 15,00 / *18,00 | 12,00 / *15,00 | |
| 30,00 / *34,00 | 25,00 / *28,00 | 20,00 / *23,00 | |
| 40,00 / *45,00 | 35,00 / *39,00 | 30,00 / *34,00 | |
| 20,00 / *23,00 | 15,00 / *18,00 | 12,00 / *15,00 | |
| 25,00 / *28,00 | 20,00 / *23,00 | 15,00 / *18,00 | |
| 50,00 / *57,00 | 45,00 / *50,00 | 40,00 / *45,00 | |
| 50,00 / *57,00 | 45,00 / *50,00 | 40,00 / *45,00 | |
| 20,00 / *23,00 | 15,00 / *18,00 | 12,00 / *15,00 | |
| 25,00 / *28,00 | 20,00 / *23,00 | 15,00 / *18,00 | |
| 40,00 / *45,00 | 35,00 / *39,00 | 30,00 / *34,00 | |
| 25,00 / *28,00 | 20,00 / *23,00 | 15,00 / *18,00 | |
| MUSIKERLEBNIS BAGNO - FALKENHOF | |||
| nur Abo! - Konzert in Rheine | |||
| nur Abo! - Konzert in Rheine | |||
| nur Abo! - Konzert in Rheine | |||
| EUROKONZERTE | |||
| nur Abo! - Konzert in Enschede | |||
| nur Abo! - Konzert in Enschede | |||
| Hinweise: | |||
| Alle Preisangaben in EURO. Vorverkaufsgebühren in Höhe von 10 % sind in den Preisen nicht enthalten. Die Preise an der Abendkasse sind mit einem * versehen. |
|||
Blick in die Bagno-Konzertgalerie.
Am Ende befindet sich die Muschelgrotte.

